Jika sebelumnya kita membahas mengenai 11 laptop terbaik untuk bekerja dari rumah, kali ini kita akan membahas mengenai 8 laptop terbaik untuk gaming, simak selengkapnya.
Bermain game idealnya memang menggunakan PC dibandingkan menggunakan laptop. Ada beberapa kelebihan yang didapat saat bermain game di PC dibanding saat bermain game di laptop.
Walau begitu, laptop game juga bisa menjadi pilihan jika kita merupakan orang yang suka bermain game di mana saja. Kemudahan untuk dibawa menjadi alasan mengapa laptop dipilih dibanding PC.
8 Laptop Gaming Terbaik 2022
Produsen laptop pun berlomba-lomba untuk membuat laptop gaming. Sebut saja Asus, Razer, Lenovo, MSI, dan masih banyak lagi. Dari sekian banyak laptop gaming, tekno qomaruna memilih 8 laptop gaming terbaik.
Urutan tidak menentukan pada daftar 8 laptop terbaik untuk gaming ini. Semua yang masuk ke dalam list merupakan yang terbaik, tinggal kita memilih sesuai dengan budget dan kebutuhan kita.
Berikut listnya :
1. Razer Blade 15
Spesifikasi | CPU: Up to Core i9 12900H GPU: Up to Nvidia RTX 3080 Ti RAM: Up to 32GB DDR5 Screen: 1080p @ 360Hz, 1440p @ 240Hz, or 4K @ 144Hz Storage: Up to 1TB SSD Battery: 80Wh Dimensions: 9.25 x 13.98 x 0.78 inches Weight: 4.63lbs |
Harga | $ 3989 (Rp. 60-70 jtan) |
Beli Produk | Beli di Shopee Indonesia |
Kelebihan | – Build Quality yang tidak tertandingi – Berbagai pilihan CPU/GPU – Daya tahan baterai yang luar biasa |
Kekurangan | – Trackpad kurang nyaman – Harga sangat premium (mahal) |
2. Asus ROG Zephyrus G14 (2022)
Spesifikasi | CPU: AMD Ryzen 9 6900HS GPU: Up to AMD Radeon RX 6800S RAM: Up to 32GB DDR5-4800 Screen: 14-inch IPS 1600p @ 120Hz Storage: 1TB SSD NVMe PCIe 4.0 Battery: 76Wh Dimensions: 12.28 x 8.94 x 0.73 inches Weight: 3.79lbs |
Harga | $ 2098 (Rp. 30-35 jtan) |
Beli Produk | Beli di Shopee Indonesia |
Kelebihan | – CPU dan GPU terbaru AMD – Kinerja game yang fantastis – Sasis yang kokoh dan bergaya – 16:10, 2560 x 1440, panel IPS 120Hz |
Kekurangan | – Tidak terjangkau seperti yang diharapkan dari G14 – Daya tahan baterai ketika bermain game mengecewakan |
3. Razer Blade 14
Spesifikasi | CPU: AMD Ryzen 9 6900HX GPU: Up to Nvidia RTX 3080 Ti RAM: 16GB DDR5-4800 Screen: 14-inch 1080p @ 144Hz or 1440p @ 165Hz Storage: 1TB PCIe 4.0 SSD Battery: 61.6Wh Dimensions: 0.66 x 8.66 x 12.59 inches Weight: 3.92lb |
Harga | $ 2341 (Rp. 30-40 jtan) |
Kelebihan | – Tampak hebat – Build uqality yang luar biasa – Performa serba luar biasa – Gaya ultrabook ultra-portabel |
Kekurangan | – Mahal untuk game 1080p – GPU dengan spesifikasi lebih tinggi akan mengorbankan kinerja |
4. Lenovo Legion 5 Pro (16″ AMD)
Spesifikasi | CPU: AMD Ryzen 7 5800H GPU: Up to Nvidia RTX 3070 RAM: Up to 32GB DDR4 Screen: 16-inch 165Hz 2560 x 1600 Storage: Up to 2 TB M.2 SSD Battery: 86Wh Dimensions: 14.01 x 10.4 x 1.1 inches Weight: 5.4lbs |
Harga | $ 1550 (Rp. 22.5 – 26 jtan) |
Kelebihan | – Layar QHD 165Hz yang luar biasa – Keyboard yang bagus – Value for money yang pas |
Kekurangan | – Microfon & speaker yang kurang – webcam 720 |
5. MSI GS66 Stealth
Spesifikasi | CPU: Up to Core i9 12900H GPU: Up to Nvidia RTX 3080 Ti RAM: Up to 32GB DDR5-4800 Screen: 15.6-inch 1080p 240Hz or 300Hz Storage: Up to 2TB M.2 PCIe 4.0 SSD Battery: 99.9Wh Dimensions: 9.76 x 14.1 x 0.77 inches Weight: 4.63lbs |
Harga | $ 1700 – 2500 (Rp. 22.5 – 32.5 jtan) |
Kelebihan | – Ramping dan kuat – Daya tahan baterai yang lama – mendukung 1440p |
Kekurangan | – Berisik |
6. Acer Predator Helios 300
Spesifikasi | CPU: Up to Intel Core i7 12th Gen GPU: Up to Nvidia GeForce RTX 3080 RAM: Up to 32GB DDR5-4800 Screen: 15.6-inch IPS 1080p @ 240Hz Storage: 1TB M.2 PCIe 4.0 NVMe SSD Battery: 58Wh Dimensions: 10.01 x 14.23 x 0.9 inches Weight: 5.51lbs |
Harga | $ 1000 – 1200 (Rp. 16 – 24 jtan) |
Kelebihan | – Performa luar biasa untuk harganya – Daya tahan baterai yang layak – Tersedia slot untuk 2x SSD, 1x HDD |
Kekurangan | – Performa CPU biasa saja |
7. Asus ROG Strix Scar 17 (2022)
Spesifikasi | CPU: Up to Intel Core i9 12900H GPU: Up to Nvidia RTX 3080 Ti RAM: Up to 32GB DDR5-4800 Screen: 17.3-inch 1080p @ 360Hz or 1440p @ 240Hz Storage: Up to 2TB M.2 PCIe 4.0 SSD Battery: 90Wh Dimensions: 11.1 x 15.55 x 0.92 inches Weight: 6.39lbs |
Harga | $ 2400 (Rp. 32 – 36 jtan) |
Kelebihan | – Mencolok tapi tidak menjengkelkan – Keyboard optomekanis – Cooler yang tenang – Kecepatan refresh layar yang luar biasa – Baterai fantastis |
Kekurangan | – Ukuran 17 inch terlalu besar |
8. Alienware m17 R5 AMD (2022)
Spesifikasi | CPU: Up to AMD Ryzen 9 6900HX GPU: Up to AMD Radeon RX 6850M XT RAM: Up to 64GB DDR5-4800 Screen: 17.3-inch 1080p @ 240Hz, 360Hz, 480Hz or 4K @ 120Hz Storage: Up to 4TB M.2 PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD Battery: 97Wh Dimensions: 11.7 x 15.64 x 0.89 inches Weight: 7.3lbs |
Harga | $ 2300 (Rp. 30 – 34 jtan) |
Kelebihan | – Tampilan 4K yang bagus – Performa gaming 1080p yang luar biasa – Fitur eksklusif AMD yang rapi – Banyak opsi spesifikasi |
Kekurangan | – Kinerja CPU yang mengecewakan – Daya tahan baterai sangat buruk. – AMD benar-benar kesulitan dengan ray tracing dalam game |
Kesimpulan 8 Laptop Terbaik untuk Gaming 2022
Itulah 8 laptop gaming terbaik 2022. Silahkan pilih mana laptop yang sesuai dengan budget & kebutuhan. Semoga bermanfaat, Terima kasih.